<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tv2.lv &#187; bizness</title>
	<atom:link href="http://www.tv2.lv/category/bizness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tv2.lv</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Latvijā varētu ieplūst 450 miljoni eiro jauniešu bezdarba samazināšanai</title>
		<link>http://www.tv2.lv/2012/02/03/latvija-varetu-ieplust-450-miljoni-eiro-jauniesu-bezdarba-samazinasanai/</link>
		<comments>http://www.tv2.lv/2012/02/03/latvija-varetu-ieplust-450-miljoni-eiro-jauniesu-bezdarba-samazinasanai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualitātes]]></category>
		<category><![CDATA[bizness]]></category>
		<category><![CDATA[bezdarbs]]></category>
		<category><![CDATA[Dainis Gašpuitis]]></category>
		<category><![CDATA[Eiropas Komisija]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv2.lv/?p=5573</guid>
		<description><![CDATA[Satraukumu rada jaunākie bezdarba rādītāji - atkal atsācies tā pieaugums.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="700" height="394" src="http://www.youtube.com/embed/23w-ym1jcUA?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p>Satraukumu rada jaunākie bezdarba rādītāji &#8211; atkal atsācies tā pieaugums. Īpaši satraucoši ir jauniešu bezdarba dati, tādēļ Eiropas Komisija (EK) gatava Latvijai atvēlēt 450 miljonus eiro jauniešu bezdarba samazināšanai.</p>
<p>SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis uzsver, ka svarīgi ir atbilstoši izmantot potenciālos līdzekļus, tomēr svarīgi arī saprast, cik kvalitatīvas ir nodarbinātības programmas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv2.lv/2012/02/03/latvija-varetu-ieplust-450-miljoni-eiro-jauniesu-bezdarba-samazinasanai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grāmatveža svētki 2012</title>
		<link>http://www.tv2.lv/2012/01/31/gramatveza-svetki-2012/</link>
		<comments>http://www.tv2.lv/2012/01/31/gramatveza-svetki-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bizness]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Grāmatveža svētki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv2.lv/?p=5543</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv2.lv/2012/01/31/gramatveza-svetki-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomika kā obligāts priekšmets skolās!</title>
		<link>http://www.tv2.lv/2012/01/30/ekonomika-ka-obligats-prieksmets-skolas/</link>
		<comments>http://www.tv2.lv/2012/01/30/ekonomika-ka-obligats-prieksmets-skolas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bizness]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Banku augstskola]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmārs Rimšēvičs]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv2.lv/?p=5533</guid>
		<description><![CDATA[Kāpēc ekonomikas zināšanas uzlabo cilvēka dzīves kvalitāti un sabiedrības labklājību? Un vai ekonomika nepieciešama kā obligāts mācību priekšmets? Banku augstskolas un Latvijas Bankas rīkota diskusija &#8220;Finanšu pratība Latvijā: izglītības loma un krīzes mācības&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="700" height="394" src="http://www.youtube.com/embed/DazkKQpaUB4?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p>Kāpēc ekonomikas zināšanas uzlabo cilvēka dzīves kvalitāti un sabiedrības labklājību?<br />
Un vai ekonomika nepieciešama kā obligāts mācību priekšmets?<br />
Banku augstskolas un Latvijas Bankas rīkota diskusija &#8220;Finanšu pratība Latvijā: izglītības loma un krīzes mācības&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv2.lv/2012/01/30/ekonomika-ka-obligats-prieksmets-skolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VID pērn nodokļos iekasējis par 11,5% vairāk kā 2010. gadā</title>
		<link>http://www.tv2.lv/2012/01/27/vid-pern-nodoklos-iekasejis-par-115-vairak-ka-2010-gada/</link>
		<comments>http://www.tv2.lv/2012/01/27/vid-pern-nodoklos-iekasejis-par-115-vairak-ka-2010-gada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bizness]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[VID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv2.lv/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv2.lv/2012/01/27/vid-pern-nodoklos-iekasejis-par-115-vairak-ka-2010-gada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latvijas Banka prognozē inflācijas samazinšānos</title>
		<link>http://www.tv2.lv/2012/01/23/latvijas-banka-prognoze-inflacijas-samazinsanos/</link>
		<comments>http://www.tv2.lv/2012/01/23/latvijas-banka-prognoze-inflacijas-samazinsanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bizness]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmārs Rimšēvičs]]></category>
		<category><![CDATA[inflācija]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv2.lv/?p=5491</guid>
		<description><![CDATA[Šogad inflācija būs daudz zemāka, saka Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. 2012. gada beigās tā varētu būt nedaudz zem 2%, salīdzinot ar 4% pagājušajā gada decembrī. Iespējams prognozēt arī gada vidējās inflācijas samazināšanos līdz 2,4%, kas svarīgi Māstrihtas jeb eiro ieviešanas kritēriju kontekstā.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="700" height="394" src="http://www.youtube.com/embed/lh3vUXpA0fg?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p>Šogad inflācija būs daudz zemāka, saka Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. 2012. gada beigās tā varētu būt nedaudz zem 2%, salīdzinot ar 4% pagājušajā gada decembrī. Iespējams prognozēt arī gada vidējās inflācijas samazināšanos līdz 2,4%, kas svarīgi Māstrihtas jeb eiro ieviešanas kritēriju kontekstā.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv2.lv/2012/01/23/latvijas-banka-prognoze-inflacijas-samazinsanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iekārotākais darba devējs Latvijā 2011 ir LMT</title>
		<link>http://www.tv2.lv/2012/01/19/iekarotakais-darba-devejs-latvija-2011-ir-lmt/</link>
		<comments>http://www.tv2.lv/2012/01/19/iekarotakais-darba-devejs-latvija-2011-ir-lmt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bizness]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Laura keršule]]></category>
		<category><![CDATA[LMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv2.lv/?p=5479</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv2.lv/2012/01/19/iekarotakais-darba-devejs-latvija-2011-ir-lmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LNT TOP 10: Nauda vados</title>
		<link>http://www.tv2.lv/2012/01/18/lnt-top-10-nauda-vados/</link>
		<comments>http://www.tv2.lv/2012/01/18/lnt-top-10-nauda-vados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bizness]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Agnese Strazda]]></category>
		<category><![CDATA[LNT TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[nauda]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv2.lv/?p=5477</guid>
		<description><![CDATA[Raidījums &#8220;LNT ziņu TOP 10&#8243; skaidro kā tieši notiek banku pārskaitījumi un kur paliek līdzekļi, kad no viena konta tie jau noņemti, bet otrā kontā vēl nav. Kā piemērs tiek minēta Latvijas Universitātē, kad tā no &#8220;Latvijas Krājbankas&#8221; pirms bankas darbības ierobežošanas bija pārskaitījusi savus līdzekļus, taču tā tomēr atgriezās kontā. &#8220;SEB bankas&#8221; Korporatīvās komunikācijas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="533" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/Lh2hKbL9bXk?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p>Raidījums &#8220;LNT ziņu TOP 10&#8243; skaidro kā tieši notiek banku pārskaitījumi un kur paliek līdzekļi, kad no viena konta tie jau noņemti, bet otrā kontā vēl nav.</p>
<p>Kā piemērs tiek minēta Latvijas Universitātē, kad tā no &#8220;Latvijas Krājbankas&#8221; pirms bankas darbības ierobežošanas bija pārskaitījusi savus līdzekļus, taču tā tomēr atgriezās kontā.</p>
<p>&#8220;SEB bankas&#8221; Korporatīvās komunikācijas vadītāja Agnese Strazda skaidro, ka ir standarta procedūra kā bankas rīkojas, taču, ja klients vēlas, lai pārskaitījums notiktu ātrāk, tad ir iespējams veikt speciālu atzīmi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv2.lv/2012/01/18/lnt-top-10-nauda-vados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zemnieku ballē pārrunā ekonomikas jomas jautājumus</title>
		<link>http://www.tv2.lv/2012/01/18/zemnieku-balle-parruna-ekonomikas-jomas-jautajumus/</link>
		<comments>http://www.tv2.lv/2012/01/18/zemnieku-balle-parruna-ekonomikas-jomas-jautajumus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bizness]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Metallurg Novokuzņecka]]></category>
		<category><![CDATA[zemnieki]]></category>
		<category><![CDATA[zemnieku balle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv2.lv/?p=5472</guid>
		<description><![CDATA[Zemnieku galvenā rūpe jaunajā darba cēlienā joprojām ir Eiropas tiešmaksājumi un iespēja iegādāties zemi. Tradicionālajā «zemnieku ballē» valsts augstākās amatpersonas solīja, ka panākšot, lai Briselē latviešus sadzirdētu, bet lauksaimniecības zemes iegādei šogad tikšot uzsākta atbalsta programma. http://regioni.lv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="533" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/6l4JO15V0wk?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p>Zemnieku galvenā rūpe jaunajā darba cēlienā  joprojām ir Eiropas  tiešmaksājumi un iespēja iegādāties zemi. Tradicionālajā «zemnieku  ballē» valsts augstākās amatpersonas solīja, ka panākšot, lai Briselē  latviešus sadzirdētu, bet lauksaimniecības zemes iegādei šogad tikšot  uzsākta atbalsta programma.</p>
<p><a  href="http://regioni.lv/" target="_blank">http://regioni.lv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv2.lv/2012/01/18/zemnieku-balle-parruna-ekonomikas-jomas-jautajumus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventspils labākās naktsmītnes un ēdināšanas uzņēmumi</title>
		<link>http://www.tv2.lv/2012/01/12/ventspils-labakas-naktsmitnes-un-edinasanas-uznemumi/</link>
		<comments>http://www.tv2.lv/2012/01/12/ventspils-labakas-naktsmitnes-un-edinasanas-uznemumi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bizness]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[ēdināšanas uzņēmumi]]></category>
		<category><![CDATA[labākās naktsmītnes]]></category>
		<category><![CDATA[Ventspils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv2.lv/?p=5438</guid>
		<description><![CDATA[Katru gadu Ventspilī tiek rīkots labāko naktsmītņu un ēdināšanas uzņēmumu konkurss. Šobrīd Ventspilī kopumā izmitināšanas pakalpojumu piedāvā 58 naktsmītnes, kopumā tajās ir 1866 vietas. No tām 6 ir viesnīcas, 18 viesu nami, 12 brīvdienu mājas, 16 naktsmītnes privātmājā, 5 hosteļi un 1 kempings. Konkursā noteikti labākie piecās izmitināšanas uzņēmumu grupās: „Viesnīcas&#8221;, „Viesu mājas&#8221;, „Brīvdienu mājas&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="533" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/8tAfmvlxDuA?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p>Katru gadu Ventspilī tiek rīkots labāko naktsmītņu un ēdināšanas uzņēmumu konkurss.</p>
<p>Šobrīd  Ventspilī kopumā izmitināšanas pakalpojumu piedāvā 58 naktsmītnes,  kopumā tajās ir 1866 vietas. No tām 6 ir viesnīcas, 18 viesu nami, 12  brīvdienu mājas, 16 naktsmītnes privātmājā, 5 hosteļi un 1 kempings.</p>
<p>Konkursā  noteikti labākie piecās izmitināšanas uzņēmumu grupās: „Viesnīcas&#8221;,  „Viesu mājas&#8221;, „Brīvdienu mājas&#8221;, „Naktsmītnes privātmājā&#8221; un „Jauniešu  mītnes.</p>
<p>Papildu info šeit: <a  title="http://www.ventspils.lv/lat/pilseta/11383-apbalvo-labakas-ventspils-naktsmitnes" dir="ltr" rel="nofollow" href="http://www.ventspils.lv/lat/pilseta/11383-apbalvo-labakas-ventspils-naktsmitnes" target="_blank">http://www.ventspils.lv/lat/pilseta/11383-apbalvo-labakas-ventspils-naktsmitnes</a><br />
Ventspils  pilsētā darbojas 27 kafejnīcas, 12 ātrās ēdināšanas uzņēmumi, 4  restorāni, 4 bāri un 16 ēdnīcas u.c. ēdināšanas vietas. Konkurss  norisināsies no šī gada jūlija vidus līdz oktobrim. Ēdināšanas uzņēmumi  tiks vērtēti trīs grupās: „Restorāni&#8221;, „Kafejnīcas&#8221;, „Ātrās ēdināšanas  uzņēmumi&#8221;.</p>
<p>Papildu info šeit: <a  title="http://www.ventspils.lv/lat/pilseta/2962-konkurss-labakais-edinasanas-uznemums-ventspili-2011" dir="ltr" rel="nofollow" href="http://www.ventspils.lv/lat/pilseta/2962-konkurss-labakais-edinasanas-uznemums-ventspili-2011" target="_blank">http://www.ventspils.lv/lat/pilseta/2962-konkurss-labakais-edinasanas-uznemum&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv2.lv/2012/01/12/ventspils-labakas-naktsmitnes-un-edinasanas-uznemumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasažieru pārvadājumiem Zemgalē finansējums sarucis par vairāk nekā 30%</title>
		<link>http://www.tv2.lv/2012/01/09/pasazieru-parvadajumiem-zemgale-finansejums-sarucis-par-vairak-neka-30/</link>
		<comments>http://www.tv2.lv/2012/01/09/pasazieru-parvadajumiem-zemgale-finansejums-sarucis-par-vairak-neka-30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bizness]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[pasažieru pārvadājumi]]></category>
		<category><![CDATA[Zemgale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv2.lv/?p=5424</guid>
		<description><![CDATA[Dārgākas biļetes un krietni mazāk reisu- tādas izmaiņas šogad var sagaidīt ikviens zemgales reģiona lauku iedzīvotājs, kurš izmanto sabiedrisko transportu. Valsts dotācijas pasažieru pārvadātājiem vietējās nozīmes maršrutos šogad aprēķinātas pēc jaunas metodikas, tādēļ Zemgales reģionam finansējums sarucis par vairāk nekā 30%. http://regioni.lv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="533" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/4Mxwh5A7bSQ?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p>Dārgākas biļetes un krietni mazāk reisu- tādas izmaiņas šogad var sagaidīt ikviens zemgales reģiona lauku iedzīvotājs, kurš izmanto sabiedrisko transportu. Valsts dotācijas pasažieru pārvadātājiem vietējās nozīmes maršrutos šogad aprēķinātas pēc jaunas metodikas, tādēļ Zemgales reģionam finansējums sarucis par vairāk nekā 30%.</p>
<p><a  href="http://regioni.lv" target="_blank">http://regioni.lv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv2.lv/2012/01/09/pasazieru-parvadajumiem-zemgale-finansejums-sarucis-par-vairak-neka-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

